| Mandag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | U11P 420 | |
16.30 | 900.- | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | U13D 436 | |
17.45 | 1000.- | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | U17D 455 | U19D 465 | |
19.00 | 600.- | 1300.- | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | U17P 450 | U19P 460 | |
20.15 | 1200.- | 1300.- | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | U11D 425 | |
16.45 | 900.- | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | U15P 440 | |
18.00 | 1100.- | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | | |
19.30 | SH 475 | SH 476 | SH 480 |
19.45 | 1600.- | 800.- | 800.- |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | U6-U8 407 | |
16.15 | 325.- | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | U11P 420 | |
17.15 | 900.- | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | U15P 440 | |
18.30 | 1100.- | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | U17D 455 | U19D 465 | |
19.45 | 600.- | 1300.- | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | AB 500 | |
21.15 | 500.- | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | U11P 420 | |
16.30 | 900.- | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | U13P 430 | |
17.45 | 1000.- | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | U17P 450 | U19P 460 | |
19.00 | 1200.- | 1300.- | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | SD 469 | SD 470 | |
20.30 | Udsolgt | 800.- | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | U15D 445 | U15P 440 | |
16.15 | 1100.- | 1100.- | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | HU06 400 | | |
9.15 | 100.- | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|