| Mandag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | U13D 436 | |
16.45 | 1200.- | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | U15D 445 | U17D 455 | |
18.30 | 1400.- | 1500.- | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | U19D 465 | |
20.00 | 1600.- | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | U11D 425 | |
17.00 | 1100.- | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | U17P 450 | |
18.30 | 1500.- | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | SH 475 | SH 476 | U19D 465 |
20.00 | 1900.- | 950.- | 1600.- |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | U6-U8 407 | |
15.30 | 400.- | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | U09D 412 | |
16.45 | 1100.- | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | U15P 440 | |
18.00 | 1400.- | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | U17D 455 | |
19.15 | 1500.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | AB 500 | |
20.45 | 600.- | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | U11P 420 | |
15.45 | 1100.- | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | U13P 430 | |
17.30 | 1200.- | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | SD 470 | SD 471 | |
19.00 | 950.- | 950.- | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | SD 470 | U19P 460 | |
20.30 | 950.- | 1600.- | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | TPLV 499 | TFUA 446 | |
16.15 | 350.- | 700.- | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
7.00 | | | |
7.15 | | | |
7.30 | | | |
7.45 | | | |
8.00 | | | |
8.15 | | | |
8.30 | | | |
8.45 | | | |
9.00 | | | |
9.15 | | | |
9.30 | | | |
9.45 | | | |
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
21.00 | | | |
21.15 | | | |
21.30 | | | |
21.45 | | | |
|